Ветеринарный УЗИ сканер PS-218V
Дата публикации: 22.01.2017 15:57
Полностью цифровой ветеринарный УЗИ сканер размером с ноутбук.
Несмотря на компактный размер и небольшой вес, это сканер вобрал в себя все передовые технологии.
Техническая спецификация ветеринарного УЗИ сканера PARTNER PS-218V:
Режимы сканирования: | Конвекс/линейный |
Режимы работы: | B, B+B, B+M, 4B |
Глубина сканирования: | 60-130 мм (ректальный датчик) |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 508 кадров |
Внутренняя память: | 32 кадрa |
Преобразование изображения: | вверх/вниз, вправо/влево, инверсия |
Локальный зум: | 2-х кратный в режиме реального времени и в freeze режиме |
Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС, EF |
ОВ измерения: | Лошади GA (GSD), Коровы GA (BL, SL, HL), Свиньи GA (HL), Овцы GA (USD), Кошки GA, EDD (HD, BD), Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) |
Экран: | 10'' TFT цветной ЖК |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, врач, больница, примечания (полный экран для ввода комментариев) |
Вес: | 2.4 кг включая один датчик |
Размеры: | 292 х 230 х 41 мм |
Время работы от батареи: | > 3 часов |
Стандартная комплектация: 60R/3.5 MHz конвексный
Дополнительные опции:
- 6.5 MHz ректальный линейный
- 7.5 MHz Линейный датчик
- 20R/5.0 MHz Микроконвекс датчик
- Видеопринтер
- Дополнительная батарея
- Зарядное устройство для автомобиля